Usage Statistics for www.xxl-spieltruck.at

Summary by Month
Generated 28-Mar-2024 07:08 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.xxl-spieltruck.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Mar 2024 393 14 370 11 333 4500 333 10387 395 11010
Feb 2024 329 14 303 12 332 5158 368 8812 421 9556
Jan 2024 120 15 104 11 350 3610 356 3240 469 3727
Dec 2023 56 20 34 8 105 6219 274 1082 635 1749
Nov 2023 91 13 74 13 514 2448 404 2224 416 2732
Oct 2023 48 12 33 12 520 2019 394 1033 386 1516
Sep 2023 75 16 57 14 542 3115 446 1719 481 2264
Aug 2023 85 15 67 13 502 4168 416 2087 477 2660
Jul 2023 75 22 41 15 604 8186 477 1298 685 2330
Jun 2023 42 14 27 13 537 3664 417 838 423 1276
May 2023 62 18 26 11 454 5386 354 825 583 1940
Apr 2023 113 17 54 13 507 3697 396 1646 537 3415
Totals 52170 4635 35191 5908 44175


Generated by Webalizer Version 2.23